Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2006 / 10

Rang Marque Modèles Catégorie Volume %
Total 201 213 100
1 YAMAHA YP125R (X-max) Scooter 6 673 3,3
2 KAWASAKI Z750 Moto 6 116 3
3 PIAGGIO X8 125 Scooter 5 802 2,9
4 SUZUKI GSF650 Moto 5 190 2,6
5 KAWASAKI ER-6 Moto 5 091 2,5
6 YAMAHA FAZER 600 Moto 5 036 2,5
7 SUZUKI UH125 (Burgman) Scooter 4 714 2,3
8 HONDA XL125V (Varadero) Moto 4 628 2,3
9 YAMAHA YBR125 Moto 4 504 2,2
10 PEUGEOT SATELIS 125 Scooter 4 423 2,2
11 YAMAHA YP125 (Majesty) Scooter 4 063 2
12 HONDA PANTHEON Scooter 3 962 2
13 SUZUKI GSR600 Moto 3 567 1,8
14 PIAGGIO X9 125 Scooter 3 369 1,7
15 HONDA CB600F Moto 2 949 1,5
16 YAMAHA FZ1 Moto 2 944 1,5
17 YAMAHA XP500 (T-Max) Scooter 2 926 1,5
18 MBK SKY-CRUISER Scooter 2 378 1,2
19 HONDA CBR125R Moto 2 375 1,2
20 YAMAHA XT125X Moto 2 189 1,1
21 YAMAHA DT125 Moto 2 098 1
22 PIAGGIO LX 125 Scooter 1 994 1
23 B.M.W. R1200RT Moto 1 762 0,9
24 PIAGGIO GDTOUR125 Scooter 1 729 0,9
25 YAMAHA FJR1300A Moto 1 708 0,8
26 KYMCO DINK 125 Scooter 1 657 0,8
27 MBK SKYLINER 125 Scooter 1 558 0,8
28 YAMAHA YZFR6 Moto 1 531 0,8
29 HONDA NT700VA Moto 1 521 0,8
29 JONWAY YY100 Scooter 1 521 0,8
31 HONDA CBF1000AB Moto 1 366 0,7
31 SUZUKI SV650 Moto 1 366 0,7
33 APRILIA ATLANTIC 125 Scooter 1 355 0,7
34 SUZUKI SV650S Moto 1 327 0,7
35 SUZUKI GSXR1000 Moto 1 291 0,6
36 SUZUKI DL650 Moto 1 277 0,6
37 YAMAHA XC125F (Cygnus) Scooter 1 269 0,6
38 DAELIM S2 Scooter 1 247 0,6
39 B.M.W. R1200GS Moto 1 246 0,6
40 YAMAHA YZFR1 Moto 1 185 0,6
41 PIAGGIO PX125 Scooter 1 146 0,6
42 HONDA XR125L Moto 1 140 0,6
43 SUZUKI RV125 Moto 1 119 0,6
44 SUZUKI AN400 (Burgman) Scooter 1 061 0,5
45 HONDA LEAD100 Scooter 1 046 0,5
46 TRIUMPH SPEED TRI Moto 1 021 0,5
47 MBK FLAME 125 Scooter 1 008 0,5
48 SUZUKI AN650 (Burgman) Scooter 976 0,5
49 KAWASAKI Z1000 Moto 975 0,5
50 SYM GTS 125 Scooter 965 0,5
Occasions moto
Vidéo moto
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
131 visiteurs actuellement sur le site.