Statistiques
| Rang | Marques | Moto 125 | Moto >125 | Total moto | Part de marché Moto |
| 1 | Honda | 10353 | 17460 | 27813 | 20,01% |
| 2 | Yamaha | 11917 | 15776 | 27693 | 19,93% |
| 3 | Suzuki | 1661 | 22913 | 24574 | 17,68% |
| 4 | Kawasaki | 392 | 16890 | 17282 | 12,44% |
| 5 | BMW | 0 | 7479 | 7479 | 5,38% |
| 6 | KTM | 881 | 3942 | 4823 | 3,47% |
| 7 | Harley | 0 | 4780 | 4780 | 3,44% |
| 8 | Triumph | 0 | 3280 | 3280 | 2,36% |
| 9 | Ducati | 0 | 3209 | 3209 | 2,31% |
| 10 | Daelim | 2059 | 0 | 2059 | 1,48% |
| 11 | APRILIA | 517 | 1033 | 1550 | 1,12% |
| 12 | GasGas | 271 | 1163 | 1434 | 1,03% |
| 13 | Sky Team | 1374 | 0 | 1374 | 0,99% |
| 14 | Hyosung | 873 | 206 | 1079 | 0,78% |
| 15 | Guzzi | 0 | 912 | 912 | 0,66% |
| 16 | Beta | 302 | 546 | 848 | 0,61% |
| 17 | Husvarna | 352 | 432 | 784 | 0,56% |
| 18 | Buell | 0 | 719 | 719 | 0,52% |
| 19 | HM | 79 | 527 | 606 | 0,44% |
| 20 | Kinroad | 586 | 1 | 587 | 0,42% |
| 21 | Sherco | 148 | 367 | 515 | 0,37% |
| 22 | Scorpa | 284 | 206 | 490 | 0,35% |
| 23 | Derbi | 369 | 23 | 392 | 0,28% |
| 24 | Rieju | 375 | 0 | 375 | 0,27% |
| 25 | Kymco | 346 | 12 | 358 | 0,26% |
| 26 | Jincheng | 314 | 0 | 314 | 0,23% |
| 27 | Sym | 227 | 0 | 227 | 0,16% |
| 28 | MV | 0 | 223 | 223 | 0,16% |
| 29 | Yiben | 211 | 0 | 211 | 0,15% |
| 30 | Keeway | 208 | 0 | 208 | 0,15% |
| 31 | Shineray | 202 | 4 | 206 | 0,15% |
| 32 | Qingqi | 199 | 1 | 200 | 0,14% |
| 33 | MZ | 187 | 9 | 196 | 0,14% |
| 34 | Pagsta | 195 | 0 | 195 | 0,14% |
| 35 | Cagiva | 162 | 20 | 182 | 0,13% |
| 36 | Motorbike | 0 | 180 | 180 | 0,13% |
| 37 | Masai | 146 | 0 | 146 | 0,11% |
| 38 | Montesa | 0 | 129 | 129 | 0,09% |
| 39 | Jialing | 118 | 0 | 118 | 0,08% |
| 40 | Sumco | 109 | 0 | 109 | 0,08% |
| 41 | Voxan | 0 | 108 | 108 | 0,08% |
| 42 | Zongshen | 96 | 0 | 96 | 0,07% |
| 43 | Thumpstar | 95 | 0 | 95 | 0,07% |
| 44 | Irbit Moto | 0 | 87 | 87 | 0,06% |
| 45 | TM | 41 | 40 | 81 | 0,06% |
| 46 | Peugeot | 73 | 0 | 73 | 0,05% |
| 47 | Enfield | 0 | 68 | 68 | 0,05% |
| 48 | Morini | 0 | 58 | 58 | 0,04% |
| 49 | Sukida | 53 | 0 | 53 | 0,04% |
| 50 | XR | 7 | 45 | 52 | 0,04% |
| 51 | AJP | 34 | 17 | 51 | 0,04% |
| 52 | LBC | 47 | 0 | 47 | 0,03% |
| 53 | Pioneer | 37 | 0 | 37 | 0,03% |
| 54 | Jinlun | 30 | 5 | 35 | 0,03% |
| 55 | KL | 6 | 28 | 34 | 0,02% |
| 56 | Benelli | 0 | 33 | 33 | 0,02% |
| 57 | Side Bike | 0 | 31 | 31 | 0,02% |
| 58 | Valenti | 0 | 23 | 23 | 0,02% |
| 59 | Lifan | 13 | 1 | 14 | 0,01% |
| 60 | Sachs | 13 | 0 | 13 | 0,01% |
| 61 | Gilera | 12 | 0 | 12 | 0,01% |
| 62 | SV | 1 | 10 | 11 | 0,01% |
| 63 | Feiying | 10 | 0 | 10 | 0,01% |
| 64 | Oural | 0 | 9 | 9 | 0,01% |
| 65 | Jawa | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| 66 | Xintian | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
| 67 | Bimota | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| 69 | TGB | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| 70 | CF Moto | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 0,00% | |||||
| Divers | 22 | 13 | 35 | 0,02% | |
| Total | 35 996 | 102968 | 138964 | ||
| % du marché | 15,70% | 44,91% | 60,61% |
Occasions moto
Actuellement
11013
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

