Statistiques
| Rang | Marque | Modéle | Genre | Volume | % |
| Total | 13 478 | 100,0 | |||
| 1 | YAMAHA | YP125R | scooter | 485 | 3,6 |
| 2 | YAMAHA | YP125 | scooter | 443 | 3,3 |
| 3 | PIAGGIO | MP3 | scooter | 426 | 3,2 |
| 4 | SUZUKI | UH125 | scooter | 314 | 2,3 |
| 5 | KAWASAKI | ER-6 | moto | 312 | 2,3 |
| 6 | PIAGGIO | X9 125 | scooter | 273 | 2,0 |
| 7 | SUZUKI | GSR600 | moto | 268 | 2,0 |
| 8 | YAMAHA | FAZER 600 | moto | 251 | 1,9 |
| 9 | HONDA | XL125V | moto 125 | 242 | 1,8 |
| 10 | YAMAHA | YBR125 | moto 125 | 217 | 1,6 |
| 11 | PEUGEOT | SATELI125 | scooter | 202 | 1,5 |
| 12 | SUZUKI | GSF650 | moto 125 | 195 | 1,4 |
| 13 | SUZUKI | DRZ400SM | moto | 180 | 1,3 |
| 14 | HONDA | PANTHEON | scooter | 178 | 1,3 |
| 15 | PIAGGIO | X8 125 | scooter | 174 | 1,3 |
| 16 | B.M.W. | R1200RT | moto | 170 | 1,3 |
| 16 | KAWASAKI | Z750 | moto | 170 | 1,3 |
| 18 | YAMAHA | XP500 | maxi scooter | 161 | 1,2 |
| 19 | HONDA | CB600F | moto | 157 | 1,2 |
| 20 | YAMAHA | WR250F | moto | 140 | 1,0 |
| 21 | YIYING | YY125T | scooter | 138 | 1,0 |
| 22 | YAMAHA | FZ1 | moto | 134 | 1,0 |
| 23 | SUZUKI | DL650 | moto | 130 | 1,0 |
| 24 | APRILIA | ATLANT125 | scooter | 125 | 0,9 |
| 25 | B.M.W. | R1200R | moto | 118 | 0,9 |
| 26 | KAWASAKI | VERSYS | moto | 109 | 0,8 |
| 26 | PEUGEOT | ELYSTA125 | scooter | 109 | 0,8 |
| 28 | B.M.W. | R1200GS | moto | 106 | 0,8 |
| 29 | PEUGEOT | SAT K 125 | scooter | 104 | 0,8 |
| 30 | YAMAHA | DT125 | moto 125 | 99 | 0,7 |
| 31 | SUZUKI | SV650 | moto | 93 | 0,7 |
| 32 | HONDA | CBF1000AB | moto | 92 | 0,7 |
| 33 | SUZUKI | GSX-R750 | moto | 91 | 0,7 |
| 34 | TRIUMPH | SPEED TRI | moto | 90 | 0,7 |
| 35 | PIAGGIO | LX 125 | scooter | 87 | 0,6 |
| 36 | KYMCO | DINK 125 | scooter | 86 | 0,6 |
| 36 | SKY TEAM | DAX | moto 125 | 86 | 0,6 |
| 38 | YAMAHA | XT125X | moto 125 | 85 | 0,6 |
| 39 | SUZUKI | AN650 | maxiscooter | 83 | 0,6 |
| 40 | HONDA | CBF600SA4 | moto | 82 | 0,6 |
| 40 | HONDA | GL1800 | moto | 82 | 0,6 |
| 42 | HONDA | CBR1000K4 | moto | 81 | 0,6 |
| 42 | HONDA | CBR600RR | moto | 81 | 0,6 |
| 42 | HONDA | NT700VA | moto | 81 | 0,6 |
| 42 | PIAGGIO | PX125 | scooter | 81 | 0,6 |
| 46 | YAMAHA | FJR1300A | moto | 79 | 0,6 |
| 47 | K.T.M. | 250EXC-F | moto | 76 | 0,6 |
| 47 | SUZUKI | SV650S | moto | 76 | 0,6 |
| 49 | K.T.M. | 125EXC | moto 125 | 74 | 0,5 |
| 49 | MBK | SKYLI 125 | scooter | 74 | 0,5 |
| 49 | YAMAHA | WR450F | moto | 74 | 0,5 |

Occasions moto
Actuellement
16336
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() ![]() ![]() |
|








