Statistiques
| Class | Modèle | Genre | Cyl | Marque | 2008 |
| 1 | XLV Varadero | T | 125 | Honda | 4976 |
| YBR | R | 125 | Yamaha | 4143 | |
| YZF-125R | R | 125 | Yamaha | 3021 | |
| Dax | R | 125 | Sky Team | 2063 | |
| CBR | R | 125 | Honda | 1538 | |
| XT | T | 125 | Yamaha | 1442 | |
| VanVan | T | 125 | Suzuki | 1079 | |
| Roadwin | R | 125 | Daelim | 977 | |
| JL 125 | R | 125 | Jinlun | 808 | |
| 10 | EXC | T | 125 | KTM | 752 |
| Comet | R | 125 | Hyosung | 689 | |
| Daystar | C | 125 | Daelim | 663 | |
| SP light | C | 125 | Keeway | 551 | |
| XS | R | 125 | Sym | 467 | |
| Terra | R | 125 | Derbi | 425 | |
| WR/WRE | T | 125 | HVA | 348 | |
| Quannon | R | 125 | Kymco | 333 | |
| GV Aquila | C | 125 | Hyosung | 274 | |
| QM125GY | T | 125 | Qingqi | 258 | |
| 20 | Karion | T | 125 | Hyosung | 252 |
| RR | T | 125 | Beta | 220 | |
| NKD | R | 125 | Rieju | 213 | |
| DR | T | 125 | Suzuki | 203 | |
| Mulhacen | R | 125 | Derbi | 202 | |
| XY125 | R | 125 | Shineray | 198 | |
| Speed | R | 125 | Keeway | 196 | |
| ST150 | R | 125 | Sky Team | 191 | |
| Pulsar | R | 125 | Kymco | 181 | |
| RS | R | 125 | Aprilia | 169 | |
| 30 | Dax | R | 125 | Zhenhua | 167 |
| Dingo 125 | R | 125 | Sky Team | 166 | |
| Senda SM/T | T | 125 | Derbi | 157 | |
| Wolf | R | 125 | Sym | 147 | |
| Zing | C | 125 | Kymco | 143 | |
| TXT | T | 125 | GasGas | 133 | |
| FY125 | C | 125 | FYM | 128 | |
| XY125GY | T | 125 | Shineray | 121 | |
| TY-S | T | 125 | Scorpa | 110 | |
| Dingo | R | 110 | Sky Team | 110 | |
| 40 | ZN125 6 | R | 125 | Vastro | 90 |
| Divers | autres | 2393 | |||
| Total | 30607 | ||||
| -5,28 |
Occasions moto
Actuellement
11013
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

