Statistiques
| Rang | Marques | moto 125 | Moto >125 | 2007 | Part de marché | Prog 2007/2006 | 2006 |
| 1 | Honda | 9219 | 15645 | 24864 | 17,81% | -10,60% | 27813 |
| 2 | Suzuki | 1575 | 23163 | 24738 | 17,72% | 0,67% | 24574 |
| 3 | Yamaha | 5917 | 16932 | 22849 | 16,37% | -17,49% | 27693 |
| 4 | Kawasaki | 493 | 18329 | 18822 | 13,48% | 8,91% | 17282 |
| 5 | BMW | 7590 | 7590 | 5,44% | 1,48% | 7479 | |
| 6 | Harley | 5517 | 5517 | 3,95% | 15,42% | 4780 | |
| 7 | Triumph | 4824 | 4824 | 3,46% | 47,07% | 3280 | |
| 8 | KTM | 883 | 2972 | 3855 | 2,76% | -20,07% | 4823 |
| 9 | Ducati | 3191 | 3191 | 2,29% | -0,56% | 3209 | |
| 10 | Sky team | 2315 | 1 | 2316 | 1,66% | 68,56% | 1374 |
| 11 | Daelim | 2207 | 2207 | 1,58% | 7,19% | 2059 | |
| 12 | Hyosung | 1352 | 169 | 1521 | 1,09% | 40,96% | 1079 |
| 13 | GasGas | 360 | 1061 | 1421 | 1,02% | -0,91% | 1434 |
| 14 | Aprilia | 409 | 784 | 1193 | 0,85% | -23,03% | 1550 |
| 15 | Husqvarna | 492 | 627 | 1119 | 0,80% | 42,73% | 784 |
| 16 | Moto Guzzi | 981 | 981 | 0,70% | 7,57% | 912 | |
| 17 | Beta | 335 | 594 | 929 | 0,67% | 26,57% | 734 |
| 18 | Sym | 848 | 848 | 0,61% | 273,57% | 227 | |
| 19 | Buell | 785 | 785 | 0,56% | 9,18% | 719 | |
| 20 | Keeway | 659 | 659 | 0,47% | 216,83% | 208 | |
| 21 | Derbi | 573 | 35 | 608 | 0,44% | 55,10% | 392 |
| 22 | HM | 54 | 463 | 517 | 0,37% | -14,69% | 606 |
| 23 | Sherco | 139 | 375 | 514 | 0,37% | -0,19% | 515 |
| 24 | Scorpa | 229 | 222 | 451 | 0,32% | -7,96% | 490 |
| 25 | Kymco | 386 | 5 | 391 | 0,28% | 9,22% | 358 |
| 26 | Rieju | 387 | 387 | 0,28% | 3,20% | 375 | |
| Divers | 390 | 6 133 | 6 523 | ||||
| TOTAL Moto | 32413 | 107207 | 139620 | 3,45% | 134964 | ||
| 0 | |||||||
| TOTAL Immat 2RM | 238966 | 4,19% | 229364 | ||||
| % | 13,56% | 44,86% | 58,43% | 58,84% |
Occasions moto
Actuellement
11013
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

