Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2006

Rang Marques moto 125 Moto >125 2006 Part de marché Prog 2006/2005 2005
1 Honda 10353 17460 27813 20,61% 2,65% 27095
2 Yamaha 11917 15776 27693 20,52% -2,93% 28529
3 Suzuki 1661 22913 24574 18,21% 2,73% 23920
4 Kawasaki 392 16890 17282 12,80% 23,67% 13974
5 BMW 0 7479 7479 5,54% -6,91% 8034
6 KTM 881 3942 4823 3,57% -1,25% 4884
7 Harley 0 4780 4780 3,54% 6,03% 4508
8 Triumph 0 3280 3280 2,43% 7,58% 3049
9 Ducati 0 3209 3209 2,38% 1,45% 3163
10 Daelim 2059 0 2059 1,53% 63,41% 1260
11 Aprilia 517 1033 1550 1,15% 26,32% 1227
12 GasGas 271 1163 1434 1,06% -49,33% 2830
13 Sky team 1374 1374 1,02% 207,38% 447
14 Hyosung 873 206 1079 0,80% -11,48% 1219
15 Moto Guzzi 912 912 0,68% 39,24% 655
16 Beta 302 432 734 0,54% 7,15% 685
17 Husqvarna 352 432 784 0,58% -36,62% 1237
18 Buell 0 719 719 0,53% 14,13% 630
19 HM 79 527 606 0,45% -30,10% 867
20 Kinroad 586 1 587 0,43% 1050,98% 51
21 Sherco 148 367 515 0,38% 8,65% 474
22 Scorpa 284 206 490 0,36% -15,37% 579
23 Derbi 369 23 392 0,29% -28,47% 548
24 Rieju 375 0 375 0,28% 368,75% 80
25 Kymco 346 12 358 0,27% -30,75% 517
Divers 2 857 1206 4063 3008
TOTAL Moto 35996 102968 134964 1,12% 133470
0
TOTAL Immat 2RM 229364 16,65% 196618
% 15,69% 44,89% 58,84% 67,88%
Occasions moto
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
147 visiteurs actuellement sur le site.