Statistiques
| Rang | Marque | Modéle | Genre | Juillet 2011 | Juin 2011 | vente mois | Vente juillet 2010 | Evolution |
| Total | 78 201 | 67 656 | 10 545 | 12606 | -16,35% | |||
| 1 | KAWASAKI | Z750 | moto Route | 3 608 | 3 188 | 420 | 626 | -32,91% |
| 2 | YAMAHA | XJ6 | moto Route | 2 766 | 2 425 | 341 | 414 | -17,63% |
| 3 | HONDA | CB600F | moto Route | 2 637 | 2 227 | 410 | 314 | 30,57% |
| 4 | KAWASAKI | ER-6 | moto Route | 2 372 | 2 014 | 358 | 420 | -14,76% |
| 5 | YAMAHA | FZ8 | moto Route | 2 364 | 2 109 | 255 | 432 | -40,97% |
| 6 | SUZUKI | GSR 750 | moto Route | 1 863 | 1 436 | 427 | Nouv | |
| 7 | TRIUMPH | STREETTRI | moto Route | 1 663 | 1 456 | 207 | 274 | -24,45% |
| 8 | YAMAHA | YBR125 | moto 125 Route | 1 645 | 1 415 | 230 | 392 | -41,33% |
| 9 | BMW | R1200 RT | moto Route | 1 542 | 1 297 | 245 | 205 | 19,51% |
| 10 | Honda | CBF 125 | moto 125 Route | 1 269 | 1 117 | 152 | 597 | -74,54% |
| 11 | HONDA | CB1000R | moto Route | 1 262 | 1 134 | 128 | 201 | -36,32% |
| 12 | B.M.W. | R1200GS | moto TT | 1 173 | 986 | 187 | 211 | -11,37% |
| 13 | KAWASAKI | Z1000 | moto Route | 972 | 880 | 92 | 184 | -50,00% |
| 14 | YAMAHA | FJR 1300A | moto Route | 948 | 881 | 67 | 30 | 123,33% |
| 15 | SUZUKI | Gladius 650 | moto Route | 930 | 826 | 104 | 190 | -45,26% |
| 16 | TRIUMPH | Speedtriple | moto Route | 891 | 806 | 85 | 85 | 0,00% |
| 17 | KAWASAKI | Z1000SZ | moto Route | 882 | 789 | 93 | Nouv | |
| 18 | HONDA | XL125V | moto 125 TT | 838 | 735 | 103 | 204 | -49,51% |
| 19 | SUZUKI | GSR 600 | moto Route | 806 | 709 | 97 | 211 | -54,03% |
| 20 | HARLEY | XLH 1200X | moto Custom | 805 | 658 | 147 | Nouv | |
| 21 | SUZUKI | GSF650 | moto Route | 782 | 711 | 71 | 267 | -73,41% |
| 22 | HONDA | CBR 125R | moto Route | 766 | 675 | 91 | Nouv | |
| 23 | TRIUMPH | TIGER 800 | moto Route | 753 | 659 | 94 | Nouv | |
| 24 | BMW | F800R | moto Route | 748 | 626 | 122 | 98 | 24,49% |
| 25 | BMW | R1200R | moto Route | 731 | 584 | 147 | ||
| 26 | Skyteam | Dax | moto 125 Route | 727 | 583 | 144 | 198 | -27,27% |
| 27 | KYM | Duke | Moto 125 Route | 705 | 408 | 297 | Nouv | |
| 28 | HONDA | CBF1000FA | moto Route | 665 | 606 | 59 | 98 | -39,80% |
| 29 | B.M.W. | R1200GSAD | moto TT | 674 | 576 | 98 | 113 | -13,27% |
| 30 | YAMAHA | YZR 125 R | moto 125 Route | 618 | 495 | 123 | 150 | -18,00% |
| 31 | DUCATI | M796 | moto Route | 595 | 519 | 76 | 95 | -20% |
| 32 | HONDA | CBR600F | moto Route | 561 | 504 | 57 | Nouv | |
| 33 | SUZUKI | GSX 1250 | moto Route | 551 | 498 | 53 | 188 | -71,80% |
| 34 | DUCATI | Diavel | Moto Custom | 548 | 433 | 115 | Nouv | |
| 35 | BMW | S1000RR | Moto sport | 510 | 438 | 72 | -19,10% | |
| 36 | Harley | FXDF | moto Route | 505 | 447 | 58 | -21,60% |
Occasions moto
Actuellement
11013
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

