Statistiques
| Rang | Marque | Modéle | Genre | Aout 2011 | Juillet 2011 | vente mois | Vente Aout 2010 | Evolution |
| Total | 84 907 | 78 201 | 6 706 | 6955 | -3,58% | |||
| 1 | KAWASAKI | Z750 | moto Route | 3 860 | 3 608 | 252 | 317 | -20,50% |
| 2 | YAMAHA | XJ6 | moto Route | 2 980 | 2 766 | 214 | 347 | -38,33% |
| 3 | HONDA | CB600F | moto Route | 2 852 | 2 637 | 215 | 94 | 128,72% |
| 4 | KAWASAKI | ER-6 | moto Route | 2 645 | 2 372 | 273 | 224 | 21,88% |
| 5 | YAMAHA | FZ8 | moto Route | 2 529 | 2 364 | 165 | 360 | -54,17% |
| 6 | SUZUKI | GSR 750 | moto Route | 2 109 | 1 863 | 246 | Nouv | |
| 7 | YAMAHA | YBR125 | moto 125 Route | 1 877 | 1 645 | 232 | 284 | -18,31% |
| 8 | TRIUMPH | STREETTRI | moto Route | 1 828 | 1 663 | 165 | 148 | 11,49% |
| 9 | BMW | R1200 RT | moto Route | 1 649 | 1 542 | 107 | 113 | -5,31% |
| 10 | Honda | CBF 125 | moto 125 Route | 1 420 | 1 269 | 151 | 116 | 30,17% |
| 11 | HONDA | CB1000R | moto Route | 1 338 | 1 262 | 76 | 73 | 4,11% |
| 12 | B.M.W. | R1200GS | moto TT | 1 264 | 1 173 | 91 | 64 | 42,19% |
| 13 | KAWASAKI | Z1000 | moto Route | 1 028 | 972 | 56 | 106 | -47,17% |
| 14 | YAMAHA | FJR 1300A | moto Route | 1 022 | 948 | 74 | 20 | 270,00% |
| 15 | SUZUKI | Gladius 650 | moto Route | 992 | 930 | 62 | 94 | -34,04% |
| 16 | TRIUMPH | Speedtriple | moto Route | 954 | 891 | 63 | 42 | 50,00% |
| 17 | KAWASAKI | Z1000SZ | moto Route | 927 | 882 | 45 | Nouv | |
| 18 | HONDA | XL125V | moto 125 TT | 916 | 838 | 78 | 120 | -35,00% |
| 19 | KTM | Duke | Moto 125 Route | 868 | 705 | 163 | Nouv | |
| 20 | SUZUKI | GSR 600 | moto Route | 854 | 806 | 48 | 109 | -55,96% |
| 21 | HARLEY | XLH 1200X | moto Custom | 851 | 805 | 46 | Nouv | |
| 22 | Skyteam | Dax | moto 125 Route | 847 | 727 | 120 | 153 | -21,57% |
| 23 | SUZUKI | GSF650 | moto Route | 825 | 782 | 43 | 175 | -75,43% |
| 24 | HONDA | CBR 125R | moto Route | 813 | 766 | 47 | Nouv | |
| 25 | TRIUMPH | TIGER 800 | moto Route | 801 | 753 | 48 | Nouv | |
| 26 | BMW | R1200R | moto Route | 795 | 731 | 64 | ||
| 27 | BMW | F800R | moto Route | 784 | 748 | 36 | 39 | -7,69% |
| 28 | HONDA | CBF1000FA | moto Route | 731 | 665 | 66 | 46 | 43,48% |
| 29 | B.M.W. | R1200GSAD | moto TT | 729 | 674 | 55 | 24 | 129,17% |
| 30 | YAMAHA | YZR 125 R | moto 125 Route | 682 | 618 | 64 | 103 | -37,86% |
| 31 | DUCATI | M796 | moto Route | 653 | 595 | 58 | 57 | 1,75% |
| 32 | DUCATI | Diavel | Moto Custom | 621 | 548 | 73 | Nouv |
Occasions moto
Actuellement
11013
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

