Statistiques
| Rang | Marque | Modéle | Genre | Oct 2011 | Sept 2011 | vente mois | Vente Oct 2010 | Evolution |
| Total | 100 447 | 93 494 | 6 953 | 7211 | -3,58% | |||
| 1 | KAWASAKI | Z750 | moto Route | 4 387 | 4 147 | 240 | 222 | 8,11% |
| 2 | YAMAHA | XJ6 | moto Route | 3 652 | 3 357 | 295 | 266 | 10,90% |
| 3 | HONDA | CB600F | moto Route | 3 423 | 3 209 | 214 | 114 | 87,72% |
| 4 | KAWASAKI | ER-6 | moto Route | 3 283 | 3 011 | 272 | 260 | 4,62% |
| 5 | YAMAHA | FZ8 | moto Route | 3 078 | 2 791 | 287 | 171 | 67,84% |
| 6 | SUZUKI | GSR 750 | moto Route | 2 607 | 2 388 | 219 | Nouv | |
| 7 | YAMAHA | YBR125 | moto 125 Route | 2 356 | 2 149 | 207 | 224 | -7,59% |
| 8 | TRIUMPH | STREETTRI | moto Route | 2 122 | 1 975 | 147 | 206 | -28,64% |
| 9 | BMW | R1200 RT | moto Route | 1 982 | 1 818 | 164 | 149 | 10,07% |
| 10 | Honda | CBF 125 | moto 125 Route | 1 598 | 1 534 | 64 | 132 | -51,52% |
| 11 | HONDA | CB1000R | moto Route | 1 541 | 1 464 | 77 | 102 | -24,51% |
| 12 | B.M.W. | R1200GS | moto TT | 1 457 | 1 377 | 80 | 82 | -2,44% |
| 13 | KTM | Duke | Moto 125 Route | 1 175 | 1 060 | 115 | Nouv | |
| 14 | KAWASAKI | Z1000 | moto Route | 1 173 | 1 103 | 70 | 99 | -29,29% |
| 15 | SUZUKI | Gladius 650 | moto Route | 1 138 | 1 073 | 65 | 101 | -35,64% |
| 16 | YAMAHA | FJR 1300A | moto Route | 1 129 | 1 075 | 54 | 36 | 50,00% |
| 17 | HONDA | XL125V | moto 125 TT | 1 092 | 1 024 | 68 | 84 | -19,05% |
| 18 | TRIUMPH | Speedtriple | moto Route | 1 062 | 1 022 | 40 | ||
| 19 | KAWASAKI | Z1000SZ | moto Route | 1 037 | 998 | 39 | Nouv | |
| 20 | Skyteam | Dax | moto 125 Route | 1 016 | 949 | 67 | 128 | -47,66% |
| 21 | HARLEY | XLH 1200X | moto Custom | 1 016 | 923 | 93 | Nouv | |
| 22 | BMW | R1200R | moto Route | 948 | 885 | 63 | ||
| 23 | TRIUMPH | TIGER 800 | moto Route | 945 | 880 | 65 | Nouv | |
| 24 | SUZUKI | GSR 600 | moto Route | 937 | 905 | 32 | 109 | -70,64% |
| 25 | HONDA | CBR 125R | moto Route | 926 | 883 | 43 | Nouv | |
| 26 | SUZUKI | GSF650 | moto Route | 926 | 880 | 46 | 136 | -66,18% |
| 27 | BMW | F800R | moto Route | 895 | 839 | 56 | 43 | 30,23% |
| 28 | B.M.W. | R1200GSAD | moto TT | 893 | 811 | 82 | 43 | 90,70% |
| 29 | HONDA | CBF1000FA | moto Route | 854 | 788 | 66 | 130 | -49,23% |
| 30 | SUZUKI | DL650 | moto Route | 849 | 755 | 94 | Nouv | |
| 31 | YAMAHA | YZR 125 R | moto 125 Route | 828 | 766 | 62 | 95 | -34,74% |
Occasions moto
Actuellement
11013
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

